
FCハウスの地下工房で製作できる「インビンシブル級飛空挺」の必要な素材の総数をまとめました。
必要素材の一覧表は画像で表示しています。
一次素材の総数表の「素材屋」、「よろず屋」と表記しているものは、ハウスに設置できるショップから購入できます。
モンスターのドロップ素材に関しては、一律「ドロップ」と表記しています。
持ってない場合は、自身や戦闘職リテイナーでの収集、マーケットボードでの購入になります。
地下工房が「良好」などになった場合は必要な素材数が減ります。
この記事では、すべて「普通」の状態のときに必要な素材数を表記しています。
インビンシブル級全体で必要な一次素材の個数もまとめていますのでご活用ください。
目次
インビンシブル級:船体

インビンシブル級:船装

インビンシブル級:船首

インビンシブル級:船尾

一次素材から集める場合の必要総数
一次素材はすべてマーケットボードの取引が可能です。
下記の表の総数を集めることで、インビンシブル級飛空挺全体の製作に必要な素材が揃い、クラフタージョブで製作することができます。
| 素材名 | 個数 | 入手方法 |
|---|---|---|
| ウォルナット原木 | 54 | 園芸Lv25 |
| シーダー原木 | 45 | 園芸Lv50 |
| スプルース原木 | 126 | 園芸Lv50:未知 |
| 緋樹液 | 18 | 園芸Lv50:未知 |
| 鉄鉱 | 1,005 | 素材屋 |
| 銅鉱 | 42 | 素材屋 |
| 鏡鉄鋼 | 407 | 採掘Lv50 |
| 霊銀鉱 | 342 | 採掘Lv34 |
| 青金鉱 | 156 | 採掘Lv43 |
| ボムの灰 | 279 | 採掘Lv26 |
| アンバー原石 | 36 | 採掘Lv26 |
| 銀鉱 | 180 | 採掘Lv25 |
| 金鉱 | 126 | 採掘Lv50:未知 |
| 闇鉄鉱 | 297 | 採掘Lv50:未知 |
| 藍鉄鋼 | 108 | 雲海01,02 |
| テレビン油 | 18 | よろず屋 |
| アルドゴートの角 | 36 | ドロップ |
| 亜麻 | 36 | 園芸Lv31 |
| コークス | 675 | 軍票135,000枚 イクサル樫木貨675 |
| 斑銅鉱 | 189 | 軍票37,800枚 イクサル樫木貨189 |
| 樹液塊 | 108 | 軍票21,600枚 イクサル樫木貨108 |
| 珪化木 | 108 | 軍票27,000枚 イクサル樫木貨756 |
製作に必要な材料の総数
ここでいう材料とは、地下工房に投入する素材のことです。
すべてマーケットで購入可能です。
| 材料 | 個数 |
|---|---|
| ウォルナット材 | 18 |
| シーダー材 | 9 |
| スプルース材 | 18 |
| 硬化スプルース材 | 12 |
| 神代木 | 18 |
| アイアンネイル | 39 |
| アイアンリベット | 60 |
| シルバーインゴット | 60 |
| ミスリルリベット | 78 |
| ミスリルプレート | 18 |
| スチールインゴット | 129 |
| スチールリベット | 117 |
| スチールフィッティング | 54 |
| コバルトインゴット | 78 |
| コバルトリベット | 21 |
| コバルトフィッテイング | 54 |
| ダークスチールナゲット | 21 |
| ダークスチールインゴット | 39 |
| エレクトラムインゴット | 18 |
| ローズゴールドインゴット | 21 |
| ガーロンド鋼 | 36 |
| 鬼にかわ | 18 |
| ワニス | 18 |
他の飛空挺素材はこちら
あわせて読みたい


エンタープライズ級飛空挺の製作に必要な材料と一次素材の総数をまとめました
FCクラフトで製作できる「エンタープライズ級飛空挺」の必要素材をまとめました。 素材一覧は画像で表示しています。一次素材の取得方法については、ショップで購入でき...




