暁月エリアの未知と伝説の場所を一覧表で紹介しています。
未知の場所では収集品が採取できます。
収集品をNPC「収集品納品窓口」に納品すると、「ギャザラースクリップ:白貨」、もしくは「紫貨」を得られます。
また、Lv80以降のギャザラーのレベリングに利用すると最速でレベルをあげられます。
伝説および刻限の場所では、今後実装される「新式用装備」や最新の食事、強化薬等に使用する素材を入手できます。
					あわせて読みたい
					
 					
			
						【FF14】暁月エリアの刻限の場所と精選素材まとめ(パッチ6.4対応)
						暁月エリアの各種霊砂が取れる素材の刻限の場所と時間をまとめました。 霊砂とは霊砂は、装備品の新式の製作アイテムです。ギャザラーが対象のアイテムを「収集品採取」…					
				目次
未知の場所
Lv81-89白貨用
| 時間(ET) | ジョブ | アイテム名 | 採取場所 | 
|---|---|---|---|
| 00:00-02:00 12:00-14:00  | Lv81採掘 | アメトリン原石 | ラヴィリンソス アルケイオン保管院  | 
| 00:00-02:00 12:00-14:00  | Lv85採掘 | 北洋岩塩 | ラヴィリンソス アルケイオン保管院  | 
| 00:00-02:00 12:00-14:00  | Lv87園芸 | シューコン | エルピス | 
| 02:00-04:00 14:00-16:00  | Lv87採掘 | フリギアンゴールド鉱 | ガレマルド | 
| 02:00-04:00 14:00-16:00  | Lv81園芸 | パーム原木 | サベネア島 | 
| 02:00-04:00 14:00-16:00  | Lv85園芸 | ココナッツ | サベネア島 | 
| 04:00-06:00 16:00-18:00  | Lv83園芸 | レッドパイン原木 | ガレマルド | 
| 06:00-08:00 18:00-20:00  | Lv83採掘 | 蒼鉛鉱 | 嘆きの海 | 
| 06:00-08:00 18:00-20:00  | Lv89園芸 | 黒麦 | ラヴィリンソス | 
| 10:00-12:00 22:00-24:00  | Lv89採掘 | ブルージルコン原石 | エルピス | 
Lv90紫貨用
「★」は技術力2990以上、「★★」は3230以上で採取可能。
| 時間(ET) | ジョブ | アイテム名 | 採取場所 | 
|---|---|---|---|
| 00:00-02:00 12:00-14:00  | 園芸 | エルダーナツメグ | エルピス | 
| 02:00-04:00 14:00-16:00  | 採掘 | エブラーナアルメン | ガレマルド | 
| 04:00-06:00 16:00-18:00  | 採掘 | 白目鉱★ | サベネア島 パーラカの里  | 
| 06:00-08:00 18:00-20:00  | 園芸 | アイスバーグレタス★ | ラヴィリンソス | 
| 08:00-10:00 20:00-22:00  | 園芸 | カエアン綿★ | ウルティマ・トゥーレ | 
| 10:00-12:00 22:00-24:00  | 採掘 | 鉄雲母★ | エルピス | 
伝説の場所
「★」は、技術力2990以上、「★★」は技術力3230以上で採取可能。
緑文字のアイテムはパッチ6.2で追加された新素材で、技術力3700以上が必要。
| 時間(ET) | ジョブ | アイテム名 | 採取場所 | 
|---|---|---|---|
| 00:00-02:00 12:00-14:00  | 採掘 | 極硬水 北州苦灰石★ エブラーナタンビュライト原石★★ 不定性鉄隕石  | ガレマルド | 
| 02:00-04:00 14:00-16:00  | 採掘 | 極硬水 ルナアダマン鉱★  | 嘆きの海 | 
| 04:00-06:00 16:00-18:00  | 採掘 | 極硬水 ロジウム砂★  | エルピス | 
| 06:00-08:00 18:00-20:00  | 園芸 | 天然香辛料 メンピサン原木★  | エルピス | 
| 08:00-10:00 20:00-22:00  | 園芸 | 天然香辛料 金マユ★ サベネアンコーン★★  | サベネア島 | 
| 10:00-12:00 22:00-24:00  | 園芸 | 天然香辛料 迷い草★ 不定性結晶花  | ウルティマ・トゥーレ | 
パッチ6.2&6.3で追加された素材
通常技術力3600以上
赤字は3625以上
緑字は3850以上
| 時間(ET) | ジョブ | アイテム名 | 採取場所 | 
|---|---|---|---|
| 00:00-02:00 12:00-14:00  | 園芸 | ミロバラン | サベネア島 イェドリマン  | 
| 02:00-04:00 14:00-16:00  | 園芸 | パルダオ原木 不定性スポンゴス茸  | エルピス 十二節の園  | 
| 04:00-06:00 16:00-18:00  | 園芸 | 渋木 朝霧の樹皮  | ラヴィリンソス アルケイオン保管院  | 
| 06:00-08:00 18:00-20:00  | 採掘 | ルチルクォーツ原石 ゾイサイト原石  | ガレマルド テルティウム駅  | 
| 08:00-10:00 20:00-22:00  | 採掘 | イルメナイト 不定性エイコンドライト  | 嘆きの海 ベストウェイバロー  | 
| 10:00-12:00 22:00-24:00  | 採掘 | 灰緑珪藻土 | ラヴィリンソス アポリア本部  | 
パッチ6.4で追加された素材
通常技術力3850以上
| 時間(ET) | ジョブ | アイテム名 | 採取場所 | 
|---|---|---|---|
| 00:00-02:00 12:00-14:00  | 園芸 | ラヴィングフラワー | 嘆きの海 ベストウェイバロー  | 
| 02:00-04:00 14:00-16:00  | 園芸 | ブラックチェリー原木 | ラヴィリンソス アポリア本部  | 
| 04:00-06:00 16:00-18:00  | 採掘 | 軟銀鉱 | ウルティマ・トゥーレ リア・ターラ  | 
| 06:00-08:00 18:00-20:00  | 採掘 | マグヘマイト | サベネア島 パーラカの里  | 
| 08:00-10:00 20:00-22:00  | 採掘 | スポジュメン原石 | エルピス アナグノリシス天測園  | 
| 10:00-12:00 22:00-24:00  | 園芸 | アブラナ | ガレマルド テルティウム駅  | 
















