こんにちは!まりん(@marinsgame)です。
ニーアレプリカントで買い物をするとき、街と街が離れているので移動手段がないうちは大変ですよね。
サブクエストで行き来することも多いので、少しでも労力を減らしたい。
そこで、どこに何が販売されているかひと目でわかるよう、各エリアのショップごとの販売アイテムをまとめました。
目次
主人公の村

| お店の種類 | アイテム | ゴールド/1個 |
|---|---|---|
| 道具屋 | 薬草 | 100G |
| 傷薬 | 1,000G | |
| 毒消し草 | 600G | |
| ミミズ | 10G | |
| 花屋 | トマトの種 | 30G |
| かぼちゃの種 | 50G | |
| ナスの種 | 40G | |
| 小麦の苗 | 50G | |
| ピーマンの種 | 50G | |
| ダリアの球根 | 30G | |
| 素材屋 | 木の実 | 200G |
| 丸太 | 500G | |
| ツタ | 300G | |
| 樹液 | 600G | |
| 羊毛 | 800G | |
| 食品屋 | かぼちゃ | 500G |
| 豆 | 360G | |
| トマト | 300G | |
| ナス | 400G | |
| 小麦 | 500G |
海岸の町

| お店の種類 | アイテム | ゴールド/1個 |
|---|---|---|
| 食品屋 | メロン | 1,200G |
| ひょうたん | 600G | |
| 豆 | 360G | |
| 米 | 600G | |
| ゼンマイ | 150G | |
| キノコ | 800G | |
| 豆の種 | 35G | |
| イネの苗 | 60G | |
| ダリアの球根 | 40G | |
| チューリップの球根 | 50G | |
| フリージアの球根 | 80G | |
| 月光草の種(赤黄青) | 各120G | |
| 道具屋 | 薬草 | 100G |
| 傷薬 | 1,000G | |
| 毒消し草 | 600G | |
| 力の種 | 500G | |
| 魔力の種 | 500G | |
| 防御の種 | 500G | |
| 精神の種 | 500G | |
| 成長促進肥料 | 600G | |
| 釣り具屋 | ゴカイ | 10G |
| ミミズ | 10G | |
| ルアー | 100G | |
| サーディン | 250G | |
| フナ | 200G | |
| 魚屋 | サーディン | 250G |
| グローブフィッシュ | 350G | |
| ニジマス | 1,200G | |
| ブリーム | 1,500G | |
| ブラックバス | 3,000G | |
| 薬魚 | 300G |
ロボット山
| アイテム | ゴールド/1個 |
|---|---|
| 銀鉱 | 1,500G |
| 銅鉱 | 480G |
| 鉄鉱 | 1,000G |
| 凹んだ金属板 | 750G |
| 磨り減ったネジ | 900G |
| 割れたレンズ | 1,100G |
仮面の街

仮面の街で買い物ができるようになるのは、砂の神殿攻略後、王の救出が終わってからです。
| お店の種類 | アイテム | ゴールド/1個 |
|---|---|---|
| 仮面の道具屋 | 薬草 | 100G |
| 傷薬 | 1,000G | |
| 毒消し草 | 600G | |
| 砂漠の地図 | 500G | |
| 仮面の街の地図 | 500G | |
| スイカの種 | 80G | |
| メロンの種 | 120G | |
| ひょうたんの種 | 60G | |
| 仮面の食料屋 | スイカ | 800G |
| メロン | 1,200G | |
| ひょうたん | 600G | |
| 木の実 | 200G | |
| かぼちゃ | 500G | |
| 仮面の素材屋 | 水晶 | 2,400G |
| 粘土 | 800G | |
| アンバー | 6,000G | |
| 羊毛 | 800G | |
| 狼の毛皮 | 5,000G |




